| 程力威牌CLW5180ZYSE5型壓縮式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5180ZYSE5型壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8700,8500,7950,7750×2500×3250(mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5180ZYSE5 | 批次: | 307 |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1180GD5DJ1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/離去角(° ) | 23/8,25/8,23/10,25/10(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 8170,8105(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1450/2750,1250/2750,1450/2550,1250/2550(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 9700(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90(km/h) |
| 軸荷: | 6500/11500 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1180GD5DJ1 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4400,4500,4700,5100,5600,3700,3400(mm) | 前 輪 距(mm): | 1810,1940,1780,1750(mm) |
| 前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1750,1700,1830(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+7,8/10+7,3/4+3,9/12+10,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR | ||
| 其它: | 發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率(kW)依次為100,113,102,90,105,119,127,135,128,98,110,128,131.裝ABS,ABS的型號(hào)可以為1.ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;2.3631010-C2000,生產(chǎn)廠為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。作為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)底盤(pán),選裝前輪盤(pán)式制動(dòng)器,子午線輪胎以及限速裝置,限速80km/h。選裝排氣管前置。選裝駕駛室前臉以及保險(xiǎn)杠。底盤(pán)軸距3400僅對(duì)應(yīng)非危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)配置的鼓式制動(dòng) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YC4E140-56 YC4E160-56 YC4EG140-50 YC4FA130-50 YC4S150-50 ISB170 50 ISD180 50 ISB190 50 YC6JA180-50 WP3.7Q140E50 WP4.1Q160E50 ISB180 50 YC4EG185-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 4260 4730 2982 3767 5900 4500 5900 6870 3660 4088 5900 4730 | 103 118 105 95 110 125 132 140 132 103 115 132 136 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
1、僅選用4500mm和3950mm軸距底盤(pán)改裝。2、該車(chē)有四種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:翻桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置。3、該車(chē)整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm): (8700,8500)/(1450,1250)/4500/2750;(7950,7750)/(1450,1250)/3950/2550。4、該車(chē)后懸(mm)/離去角(°)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:2750/8;2550/10。5、該車(chē)額定載質(zhì)量(kg)與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8170/2;8105/3。6、車(chē)輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。7、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與車(chē)輛箱體底面采用焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置代替,離地高度為400mm。8、ABS可選裝型號(hào)為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司和3631010-C2000,生產(chǎn)廠為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。9、僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(100km/L):YC4FA130-50/27.1;YC4EG140-50/27.0;YC4S150-50/27.0;YC4E160-56/27.2;WP3.7Q140E50/26.7;WP4.1Q160E50/26.5。10、專用裝置:廂體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸。11、隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |






