| 程力威牌CLW5161ZYSS5型壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5161ZYSS5型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8600,8400×2500,2550×3250(mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5161ZYSS5 | 批次: | 314 |
| 底盤型號(hào): | SX1160LB1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/離去角(° ) | 21/12(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 5970,5905(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1340/2760,1340/2560(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 9900(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
| 軸荷: | 5500/10500 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | SX1160LB1 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) | 前 輪 距(mm): | 1935,2011,1927(mm) |
| 前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20,275/80R22.5,10.00-20 | ||
| 其它: | 裝WP6.180E50(發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為128kw)、YC4EG185-50(發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為131kw)發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),VIN為L(zhǎng)ZGCB2G1×××××××××;裝WP6.220E50(發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為158kw)發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),VIN為L(zhǎng)ZGCB2J1×××××××××;裝WP4.165E50(發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為119kw)發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),VIN為L(zhǎng)ZGCB2F1×××××××××;裝WP6.245E50(發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為176kw)發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),VIN為L(zhǎng)ZGCB2K1×××××××××.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:西安正昌電子有限責(zé)任公司(型號(hào):ZQFB-V).外形尺寸長(zhǎng)=前懸+軸距+后懸(7040=1340+3800+1900;7740=1340+4200+2200;7740=1340+4500+1900;7940=1340+4700+1900;8540=1340+5000+2200).選裝同系列駕駛室、導(dǎo)流罩、遮陽(yáng)罩、保險(xiǎn)杠、后視鏡.前軸裝配盤式制動(dòng)器;裝配限速裝置,限速80km/h;排氣管前置帶防火帽;及危險(xiǎn)標(biāo)識(shí)燈.該車適用于改裝危險(xiǎn)品車輛. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| WP6.180E50 WP6.220E50 WP4.165E50 YC4EG185-50 WP6.245E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 | 6750 6750 4500 4730 6750 | 132 162 121 136 180 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
1、該車僅選用4500軸距底盤。2、隨底盤選裝駕駛室。3、該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無(wú)后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時(shí),該車整車長(zhǎng)(mm)/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8600/2760;當(dāng)選擇E時(shí),該車整車長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8400/2560。4、額定載質(zhì)量和準(zhǔn)乘人數(shù)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:5970kg/2人,5905kg/3人。5、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免,最大離地高度450mm。6、 ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:西安正昌電子有限責(zé)任公司(型號(hào):ZQFB-V).安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。7、僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):WP6.180E50/26.75, WP4.165E50/26.89,YC4EG185-50/26.76,WP6.245E50/26.3 。8、專用裝置:箱體,主要用于生活垃圾的收集與運(yùn)輸。 |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |






