| 程力威牌CLW5164ZYSE5型壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5164ZYSE5型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8450,8250,8220,8050,8020,7900,7700,7670,7500,7470×2490×3360(mm) |
| 產(chǎn)品型號: | CLW5164ZYSE5 | 批次: | 314 |
| 底盤型號: | EQ1168GLVJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 15600(kg) | 接近/離去角(° ) | 22/12,24/12,26/12,22/13,24/13,26/13(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 7105,7170(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1450/2500,1250/2500,1220/2500,1450/2300,1250/2300,1220/2300(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 8300(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
| 軸荷: | 5600/10000 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1168GLVJ | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) | 前 輪 距(mm): | 1760,1810,1910,1940(mm) |
| 前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1670,1690,1800,1860(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,9.00-20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | ||
| 其它: | 1.發(fā)動機凈功率為YC4FA130-50為90(kW);YC4E160-56為113(kW);ISD180 50為127(kW);4DX23S-140E5為103(kW);CA4DLD-18E5為132(kW);4DX23-130E5為95.5(kW);2.尺寸參數(shù)一一對應(yīng),由尺寸參數(shù)變化引起的質(zhì)量變化小于3%,可忽略不計;3.選裝同系列單排駕駛室,選裝燈具、保險杠等新風(fēng)格.3.前輪選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速80km/h,選裝前置排氣管.4.裝有ABS,型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司. | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YC4FA130-50 YC4E160-56 ISD180 50 4DX23S-140E5 CA4DLD-18E5 4DX23-130E5 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2982 4260 4500 3857 4400 3857 | 95 118 132 105 134 97.5 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
1.防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護均采用焊接連接在箱體底面上,后部防護由專用裝置代替豁免,最小離地高度410mm。2、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司,型號:3631010-C2000,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. 3.該車前懸(mm)/接近角(°)的對應(yīng)關(guān)系為:1450/22,1250/24,1220/26;該車后懸(mm)/離去角(°)的對應(yīng)關(guān)系為:2500/12,2300/13;該車額定載質(zhì)量(kg)/駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)的對應(yīng)關(guān)系為:7105/3,7170/2。4.該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時,整車后懸為2500mm,該車整車長/前懸/軸距的對應(yīng)關(guān)系為(mm): 8450/1450/4500,8250/1250/4500,8220/1220/4500,7900/1450/3950,7700/1250/3950,7670/1220/3950;當(dāng)選擇E時,整車后懸為2300mm,該車整車長/前懸/軸距的對應(yīng)關(guān)系為(mm): 8250/1450/4500,8050/1250/4500,8020/1220/4500,7700/1450/3950,7500/1250/3950,7470/1220/3950。5.僅采用發(fā)動機與油耗值對應(yīng)關(guān)系為:(L/100km):YC4FA130-50/26.2,YC4E160-56/26.3,ISD180 50/26.0,4DX23S-140E5/26.5。6.專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運輸。7.隨底盤選裝駕駛室。 |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |






