



福田歐曼前四后八雛禽運(yùn)輸車(豬苗運(yùn)輸車)
上裝配置:箱體為全不銹鋼保溫結(jié)構(gòu),外部部分玻璃鋼飾板;
1,分層裝載機(jī)構(gòu):箱體內(nèi)設(shè)置2層裝載機(jī)構(gòu),通過液壓系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)隔板的升降,每層隔板配置分欄隔斷。
2, 喂食系統(tǒng)。由液體食物箱、管道泵、管道、喂食嘴等組成,實(shí)現(xiàn)液態(tài)食品的輸送和喂食。
3, 恒溫系統(tǒng)。由車載制冷機(jī),暖風(fēng)機(jī),氣體混合輸送倉,箱體排風(fēng)扇等組成,實(shí)現(xiàn)仔豬生存空間氣體的流通和恒溫。
4, 噴淋系統(tǒng)。由氣壓水箱,管道,噴頭,污水收集箱組成,給仔豬噴淋降溫,箱體內(nèi)清潔。
5, 進(jìn)出通道。后門通過液壓系統(tǒng)自動展開形成仔豬進(jìn)出箱體的通道,設(shè)有護(hù)欄。
6, 供電系統(tǒng)。配備微型發(fā)電機(jī),給相關(guān)設(shè)備供電。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 326(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱 | 雛禽運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5310XCQB5 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3970 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 15370,15305 | 貨廂尺寸(mm) | 8660,8430,8330×2340×2540 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15500 | 前懸/后懸(mm) | 1555/2595,1555/2620,1530/2620 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 最高車速(Km/h) | 100,90 |
接近角/離去角(°) | 18/11 | 軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1313VNPKJ-AA | 生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
商標(biāo)名稱 | 歐曼牌 | 輪胎數(shù) | 12 |
軸數(shù) | 4 | 軸距 (mm) | 2000+4500+1350,2000 |
輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16PR,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 13/14/12,10/10/10,3/3/5,3/3/10,3/3/12,10/10/12,3/3/4,2/2/4 | 前輪距(mm) | 1960/1960,2010/2010,2020/2020 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISGe5-360 ISGe5-320 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 11800 10500 | 265 235 |
備注 | 該車用于運(yùn)輸雛禽;其中貨箱前部內(nèi)長(mm):800,860,900;用于安裝制冷機(jī)與水箱,貨箱實(shí)際內(nèi)長(mm):8660,8430,8330;整車長/前懸/軸距/后懸尺寸對應(yīng)關(guān)系(mm):12000/1555/1800+4700+1350/2595;12000/1530/2000+4500+1350/2620,12000/1555/1800+4725+1300/2620,12000/1555/2000+4525+1300/2620;頂部封閉不可開啟,隨底盤選裝駕駛室;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):500;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅選用ISGe5-400,SC9DF340Q5,ISGe5-320型號發(fā)動機(jī),對應(yīng)油耗值(L/100km)分別為40.81,40.73,42.72;ABS系統(tǒng)控制器型號:3550X-1010,ABS生產(chǎn)企業(yè):東風(fēng)電子科技股份有限公司,擴(kuò)展箱體四層窗以及后部雙開門,隨底盤擴(kuò)展車速:90(Km/h),擴(kuò)展樣式不同的廂體外形。 | ||








