




東風(fēng)天龍前四后八CLW5310CCQD5拉豬車 豬苗車
東風(fēng)天龍前四后八鋁合金畜禽運(yùn)輸車整車型號:CLW5310CCQD5,整車尺寸12000x2550x3980,廂體內(nèi)標(biāo)配恒溫、噴淋、喂食、監(jiān)控、高速防水通風(fēng)排氣扇,后尾門液壓垂直升降尾板,三層,每層高度850mm。廂體采用全封閉結(jié)構(gòu)框架設(shè)計(jì),全鋁合金型材制作,質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、防腐蝕性強(qiáng)、耐60-80度高溫消毒。
東風(fēng)天龍前四后八9.6米恒溫畜禽運(yùn)輸車,全鋁合金畜禽運(yùn)輸車、鋁合金運(yùn)豬車、豬仔運(yùn)輸車采用東風(fēng)天龍前四后八底盤,天龍豪華駕駛室,雷諾420馬力發(fā)動機(jī),法士特12檔變速箱,11.00R20鋼絲胎,2050+4400+1350mm軸距,電動門窗,中控鎖,ABS,方向助力,空調(diào)等豪華配置。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 330(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱 | 畜禽運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5310CCQD5 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3980 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 15370,15305 | 貨廂尺寸(mm) | 8080,9350×2340,2400×2540 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15500 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2720,1500/2700,1480/2670,1500/2650 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 最高車速(Km/h) | 90 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 接近角/離去角(°) | 22/11 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1310A1 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 輪胎數(shù) | 12 |
軸數(shù) | 4 | 軸距 (mm) | 2050+4400+1350 |
輪胎規(guī)格 | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13,3/3/3,8/8/13 | 前輪距(mm) | 2040/2040,2010/2010 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
dCi420-51 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 11120 | 309 |
備注 | 該車專用裝置為箱體,主要用于畜禽運(yùn)輸,其中貨箱前部內(nèi)長(mm):1200,用于安裝制冷機(jī)與水箱,后箱內(nèi)長(mm):8080;不帶前箱時箱體內(nèi)長(mm):9350,箱體材料采用鋁合金6061-T5材質(zhì),箱體側(cè)立柱截面尺寸僅選用200x45mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝二層三層四層倉柵帶隔倉和不帶隔倉結(jié)構(gòu),選裝前部帶空調(diào)結(jié)構(gòu),選裝箱體后門雙開門結(jié)構(gòu),選裝不同樣式的液壓尾板,液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度為280mm;整車外形長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):12000/1480(1500)/1850+4600+1350/2720(2700),12000/1480(1500)/1850+4600+1400/2670(2650),12000/1480(1500)/2050+4400+1350/2720(2700),12000/1480(1500)/2050+4400+1400/2670(2650);側(cè)防護(hù)材質(zhì):鋁合金型材6061-T5,連接方式螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為Q235,焊接連接,斷面尺寸為:120×50(mm),離地高度為:490(mm);ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅選用鋼板彈簧,采用的發(fā)動機(jī)與油耗值(L/100Km)對應(yīng)關(guān)系為:ISL9.5-315E51A/37.5,ISL9.5-340E51A/37.5,ISL9.5-360E51A/37.5,ISL9.5-400E51A/37.5,dCi350-51/37.5,dCi385-51/37.5,dCi420-51/37.5,dCi450-51/37.5,dCi465-51/37.5,DDi75S315-50/37.5,DDi75S350-50/37.5. | ||
東風(fēng)天龍9.6米箱長全鋁合金畜禽運(yùn)輸車上裝箱體配置:全鋁合金車身,三層倉柵(可選四層倉柵),混合隔倉,可開側(cè)窗,高轉(zhuǎn)速防水通風(fēng)排氣扇,空調(diào)機(jī)組恒溫車廂,帶不銹鋼噴淋系統(tǒng),帶喂食系統(tǒng),帶監(jiān)控系統(tǒng),尾部配備垂直升降尾板,可選配空氣過濾系統(tǒng),智能發(fā)電系統(tǒng)、后雙開門和不帶混合隔倉。




