| 程力威牌CLW5049XLJS5型旅居車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5049XLJS5型旅居車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2340,2450×3150,3050(mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5049XLJS5 | 批次: | 314 |
| 底盤型號(hào): | SH1041A7D5-P | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4100(kg) | 接近/離去角(° ) | 25/15(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 865/1280(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3690(kg) | 最高車速(km/h): | 150(km/h) |
| 軸荷: | 1870/2230 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | SH1041A7D5-P | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3850,3100,4175(mm) | 前 輪 距(mm): | 1734(mm) |
| 前排乘客: | 后 輪 距(mm): | 1728,1830(mm) | |
| 輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/2,-/3 |
| 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | ||
| 其它: | 選裝鋁輪圈,后輪距,不鍍鉻前水箱面罩,短軸(軸距3100mm),加長(zhǎng)軸(軸距4175mm),前圍.該車型可以不裝前霧燈.ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ABS 9.0,ESP9.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率97.5kW.選裝后圍開口. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| SC25R136.1Q5 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 2499 | 100 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
該車設(shè)有桌椅,睡具,炊具,衛(wèi)生設(shè)施及必要的照明和空氣調(diào)節(jié)等設(shè)施;該車側(cè)后防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),左右側(cè)面以及后部距地高度為(mm):330,故左右側(cè)面防護(hù)以及后部防護(hù)可豁免;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ABS 9.0,ESP9,選裝外部形狀以及后部自行車架。 |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |






