| 程力威牌CLW5030XLJS5型旅居車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5030XLJS5型旅居車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2050,2000×2650,2400,2600,2500(mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5030XLJS5 | 批次: | 315 |
| 底盤型號(hào): | SH1033E6D5-P | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 3200(kg) | 接近/離去角(° ) | 27.2/12(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 942/1583(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 2900(kg) | 最高車速(km/h): | 160(km/h) |
| 軸荷: | 1400/1800 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | SH1033E6D5-P | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3470(mm) | 前 輪 距(mm): | 1580(mm) |
| 前排乘客: | 后 輪 距(mm): | 1580(mm) | |
| 輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 245/65R17,245/70R16,255/55R19 | ||
| 其它: | 選裝前圍、后圍板開孔、ECU限速(最高車速80km/h)、前置式排氣管、排氣制動(dòng)裝置、具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào):ABS9.0,ESP9.0;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為109.3kW. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| SC28R150Q5 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 2776 | 110 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
該車內(nèi)設(shè)有睡具,衛(wèi)生設(shè)施及必要的照明和空氣調(diào)節(jié)等設(shè)施;選裝無頂置空調(diào)高度為(mm):2400mm;選裝頂部天窗高為(mm):2600mm;不安裝頂部天窗高為(mm):2500mm;該選裝車寬為(mm):2000mm;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ABS 9.0,ESP9。 |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |






